Calendario di produzione
SET9 |
OTT10 |
NOV11 |
DIC12 |
GEN1 |
FEB2 |
MAR3 |
APR4 |
MAG5 |
GIU6 |
LUG7 |
AGO8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARANCIA
| ||||||||||||
ARANCIA
| ||||||||||||
CARCIOFO | ||||||||||||
CAROTA | ||||||||||||
CAVOLO RAPA | ||||||||||||
CIPOLLA | ||||||||||||
FAGIOLINO | ||||||||||||
FINOCCHIO | ||||||||||||
INDIVIA | ||||||||||||
LIMONE | ||||||||||||
MELONE | ||||||||||||
PATATA | ||||||||||||
ZUCCHINA |