Calendario di Produzione
SET | OTT | NOV | DIC | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limone | ||||||||||||
Arancia Bionda | ||||||||||||
Arancia Rossa | ||||||||||||
Satsuma | ||||||||||||
Mandarino | ||||||||||||
Pompelmo | ||||||||||||
Avocado | ||||||||||||
Mango | ||||||||||||
Finocchio | ||||||||||||
Carota | ||||||||||||
Patata | ||||||||||||
Zucchina | ||||||||||||
Fagiolino |
SET | OTT | NOV | DIC | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limone | ||||||||||||
Arancia Bionda | ||||||||||||
Arancia Rossa | ||||||||||||
Satsuma | ||||||||||||
Mandarino | ||||||||||||
Pompelmo | ||||||||||||
Avocado | ||||||||||||
Mango | ||||||||||||
Finocchio | ||||||||||||
Carota | ||||||||||||
Patata | ||||||||||||
Zucchina | ||||||||||||
Fagiolino |